



IAUCN04S7N019DATMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-IAUCN04S7N019DATMA1TR-ND - Fita e carretel (TR) 448-IAUCN04S7N019DATMA1CT-ND - Fita cortada (CT) 448-IAUCN04S7N019DATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IAUCN04S7N019DATMA1 |
Descrição | MOSFET_(20V 40V) |
Tempo de espera previsto do fabricante | 35 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata MOSFET 40V 160A (Tj) 96W (Tc) Montagem em superfície PG-TDSON-8-60 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IAUCN04S7N019DATMA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | MOSFET (óxido metálico) | |
Configuração | 2 canais N (duplo) | |
Característica FET | - | |
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 40V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | 160A (Tj) | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 1,99mOhm a 30A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 3V a 35µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 48nC a 10V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 3273pF a 20V | |
Potência - Máx. | 96W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | PowerTDFN-8 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-TDSON-8-60 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,02000 | $ 3,02 |
| 10 | $ 1,95300 | $ 19,53 |
| 100 | $ 1,34470 | $ 134,47 |
| 500 | $ 1,08466 | $ 542,33 |
| 1.000 | $ 1,03107 | $ 1.031,07 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,85488 | $ 4.274,40 |
| 10.000 | $ 0,84238 | $ 8.423,80 |

