


ESD253B1W0201E6327XTSA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ESD253B1W0201E6327XTSA1TR-ND - Fita e carretel (TR) ESD253B1W0201E6327XTSA1CT-ND - Fita cortada (CT) ESD253B1W0201E6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ESD253B1W0201E6327XTSA1 |
Descrição | TVS DIODE 24VWM 30VC PGWLL23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 25 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 30V (típ.) Grampo 3A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície PG-WLL-2-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ESD253B1W0201E6327XTSA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 24V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | - | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 30V (típ.) | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 3A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 90W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | 2,8pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0201 (métrico 0603) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,23000 | $ 0,23 |
| 10 | $ 0,14200 | $ 1,42 |
| 100 | $ 0,08770 | $ 8,77 |
| 500 | $ 0,06406 | $ 32,03 |
| 1.000 | $ 0,05641 | $ 56,41 |
| 2.000 | $ 0,04994 | $ 99,88 |
| 5.000 | $ 0,04291 | $ 214,55 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 15.000 | $ 0,03634 | $ 545,10 |
| 30.000 | $ 0,03303 | $ 990,90 |
| 45.000 | $ 0,03134 | $ 1.410,30 |
| 75.000 | $ 0,02944 | $ 2.208,00 |
| 105.000 | $ 0,02832 | $ 2.973,60 |
| 150.000 | $ 0,02722 | $ 4.083,00 |







