


BTF3050EJXUMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-BTF3050EJXUMA1TR-ND - Fita e carretel (TR) 448-BTF3050EJXUMA1CT-ND - Fita cortada (CT) 448-BTF3050EJXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BTF3050EJXUMA1 |
Descrição | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 TDSO-8 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal N 4A PG-TDSO-8-31 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BTF3050EJXUMA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de baixa | |
Tipo de saída | Canal N | |
Interface | PWM | |
Tensão - Carga | 3V a 28V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 3V a 5,5V | |
Corrente - Saída (máx.) | 4A | |
Rds on (típ.) | 45mOhm | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Recursos | - | |
Proteção contra falhas | Sobrecorrente, sobretensão, curto-circuito | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-TDSO-8-31 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,47000 | $ 1,47 |
| 10 | $ 1,07300 | $ 10,73 |
| 25 | $ 0,97360 | $ 24,34 |
| 100 | $ 0,86350 | $ 86,35 |
| 250 | $ 0,81108 | $ 202,77 |
| 500 | $ 0,77948 | $ 389,74 |
| 1.000 | $ 0,77020 | $ 770,20 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,72135 | $ 2.164,05 |
| 6.000 | $ 0,70563 | $ 4.233,78 |
| 9.000 | $ 0,69775 | $ 6.279,75 |


