
BSS127IXTSA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-BSS127IXTSA1TR-ND - Fita e carretel (TR) 448-BSS127IXTSA1CT-ND - Fita cortada (CT) 448-BSS127IXTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BSS127IXTSA1 |
Descrição | SMALL SIGNAL MOSFETS PG-SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 600 V 21mA (Ta) 500mW (Ta) Montagem em superfície PG-SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BSS127IXTSA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 600 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 500Ohm a 16mA, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2,6V a 8µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 0.65 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 21 pF @ 25 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 500mW (Ta) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-SOT-23-3 | |
Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,35000 | $ 0,35 |
| 10 | $ 0,21400 | $ 2,14 |
| 100 | $ 0,13420 | $ 13,42 |
| 500 | $ 0,09930 | $ 49,65 |
| 1.000 | $ 0,08799 | $ 87,99 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,07358 | $ 220,74 |
| 6.000 | $ 0,06631 | $ 397,86 |
| 9.000 | $ 0,06260 | $ 563,40 |
| 15.000 | $ 0,05843 | $ 876,45 |
| 21.000 | $ 0,05596 | $ 1.175,16 |
| 30.000 | $ 0,05356 | $ 1.606,80 |





