
BSC018NE2LSATMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BSC018NE2LSATMA1TR-ND - Fita e carretel (TR) BSC018NE2LSATMA1CT-ND - Fita cortada (CT) BSC018NE2LSATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BSC018NE2LSATMA1 |
Descrição | MOSFET N-CH 25V 29A/100A TDSON |
Tempo de espera previsto do fabricante | 61 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 25 V 29A (Ta), 100A (Tc) 2,5W (Ta), 69W (Tc) Montagem em superfície PG-TDSON-8-1 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BSC018NE2LSATMA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 25 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 1,8mOhm a 30A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 39 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 2800 pF @ 12 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 2,5W (Ta), 69W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-TDSON-8-1 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,81000 | $ 1,81 |
| 10 | $ 1,14500 | $ 11,45 |
| 100 | $ 0,76530 | $ 76,53 |
| 500 | $ 0,60248 | $ 301,24 |
| 1.000 | $ 0,55008 | $ 550,08 |
| 2.000 | $ 0,50602 | $ 1.012,04 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,39444 | $ 1.972,20 |
| 10.000 | $ 0,38888 | $ 3.888,80 |












