Direct
Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BCR148E6327HTSA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BCR148E6327HTSA1TR-ND - Fita e carretel (TR) BCR148E6327HTSA1CT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BCR148E6327HTSA1 |
Descrição | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT23 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar pré-polarizado (BJT) NPN - pré-polarizado 50 V 100 mA 100 MHz 200 mW Montagem em superfície PG-SOT23 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BCR148E6327HTSA1 Modelos |
Categoria | Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce 70 a 5mA, 5V |
Fabricante Infineon Technologies | Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic 300mV a 500µA, 10mA |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | Corrente - Corte do coletor (máx.) 100nA (ICBO) |
Part Status Última compra | Frequência - Transição 100 MHz |
Tipo de transistor NPN - pré-polarizado | Potência - Máx. 200 mW |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) 100 mA | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) 50 V | Pacote / Invólucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Resistores incluídos R1 e R2 | Invólucro do dispositivo fornecido PG-SOT23 |
Resistor - Base (R1) 47 kOhms | Número base de produto |
Resistor - Emissor Base (R2) 47 kOhms |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| DDTC144ECA-7-F | Diodes Incorporated | 123 | DDTC144ECA-FDICT-ND | $ 0,23000 | Direct |
| MMUN2213LT1G | onsemi | 23.754 | MMUN2213LT1GOSCT-ND | $ 0,15000 | Direct |
| SMMUN2213LT1G | onsemi | 3.036 | SMMUN2213LT1GOSCT-ND | $ 0,18000 | Direct |
| DDTC144ECAQ-7-F | Diodes Incorporated | 3.598 | 31-DDTC144ECAQ-7-FCT-ND | $ 0,28000 | Similar |
| DTC114EKAT146 | Rohm Semiconductor | 110.248 | DTC114EKAT146CT-ND | $ 0,23000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,38000 | $ 0,38 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 39.000 | $ 0,05596 | $ 2.182,44 |




