Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BAV199E6327HTSA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BAV199E6327HTSA1TR-ND - Fita e carretel (TR) BAV199E6327HTSA1CT-ND - Fita cortada (CT) BAV199E6327HTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAV199E6327HTSA1 |
Descrição | DIODE ARRAY GP 80V 200MA PGSOT23 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Conexão em série de 1 par 80 V 200mA (CC) Montagem em superfície TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Velocidade Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade |
Fabricante Infineon Technologies | Tempo de recuperação reversa (trr) 1.5 µs |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente - Fuga reversa para Vr 5 nA @ 75 V |
Part Status Última compra | Temperatura de operação - Junção 150°C (Máx.) |
Configuração do diodo Conexão em série de 1 par | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tecnologia Padrão | Pacote / Invólucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 80 V | Invólucro do dispositivo fornecido PG-SOT23 |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) 200mA (CC) | Número base de produto |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1.25 V @ 150 mA |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV199 | Diotec Semiconductor | 34.242 | 4878-BAV199CT-ND | $ 0,14000 | Similar |
| BAV199,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2909-1-ND | $ 0,18000 | Similar |
| BAV199,235 | Nexperia USA Inc. | 10.000 | 1727-6382-1-ND | $ 0,18000 | Similar |
| BAV199-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BAV199-FDICT-ND | $ 0,26000 | Similar |
| BAV199-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BAV199-AU_R1_000A1CT-ND | $ 0,13000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,31000 | $ 0,31 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 33.000 | $ 0,04728 | $ 1.560,24 |









