
2EDL8124GXUMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-2EDL8124GXUMA1TR-ND - Fita e carretel (TR) 448-2EDL8124GXUMA1CT-ND - Fita cortada (CT) 448-2EDL8124GXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2EDL8124GXUMA1 |
Descrição | IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 8VDFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 61 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Lado de alta, lado de baixa CI acionador de porta Não inversora PG-VDSON-8-4 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2EDL8124GXUMA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Configuração de acionamento | Lado de alta, lado de baixa | |
Tipo de canal | Independente | |
Numero de acionadores | 2 | |
Tipo de porta | MOSFET (canal N) | |
Tensão - Alimentação | 8V a 17V | |
Tensão de nível lógico - VIL, VIH | - | |
Corrente - Pico na saída (fonte, dreno) | 4A, 4A | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Alta tensão lateral - Máx. (Bootstrap) | 90 V | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 45ns, 45ns | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-VDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-VDSON-8-4 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,45000 | $ 1,45 |
| 10 | $ 1,05500 | $ 10,55 |
| 25 | $ 0,95640 | $ 23,91 |
| 100 | $ 0,84880 | $ 84,88 |
| 250 | $ 0,79732 | $ 199,33 |
| 500 | $ 0,76632 | $ 383,16 |
| 1.000 | $ 0,74081 | $ 740,81 |
| 2.500 | $ 0,71387 | $ 1.784,67 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 6.000 | $ 0,69387 | $ 4.163,22 |
| 12.000 | $ 0,68117 | $ 8.174,04 |











