
15DYS865-120500W | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2882-15DYS865-120500W-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 15DYS865-120500W |
Descrição | AC/DC DESKTOP ADAPTER 12V 60W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 28 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 12V 60 W Externo CA/CC Desktop (Classe II) Adaptador Cabo (vendido separadamente) Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Ideal Power Ltd. | |
Séries | - | |
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Região utilizada | Internacional | |
Forma | Desktop (Classe II) | |
Tipo de entrada | Cabo (vendido separadamente) | |
Tensão - Entrada | 90 a 264VCA | |
Tensão - Saída | 12V | |
Corrente - Saída (máx.) | 5A | |
Potência (Watts) | 60 W | |
Consumo de potência sem carga | 210mW (máx.) | |
Polarização | Centro positivo | |
Aplicações | ITE (comercial) | |
Eficiência | 0.88 | |
Temperatura de operação | 0°C a 40°C | |
Conector de saída | Plugue cilíndrico, D.I. de 2,1mm x D.E. de 5,5mm x 12,0mm | |
Comprimento do cabo | 47,2" (1,20m) | |
Conector de entrada | IEC 320-C8 | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 4,72" x larg. 2,09" x alt. 1,26" (120,0mm x 53,0mm x 32,0mm) | |
Agência de aprovação | CB, CCC, CE, FCC, GS, PSE, RCM, TUV | |
Número padrão | 60950-1 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 18,97000 | $ 18,97 |
| 5 | $ 17,44000 | $ 87,20 |
| 10 | $ 16,82100 | $ 168,21 |
| 40 | $ 15,64925 | $ 625,97 |
| 80 | $ 15,09413 | $ 1.207,53 |
| 120 | $ 14,77858 | $ 1.773,43 |
| 280 | $ 14,14036 | $ 3.959,30 |
| 520 | $ 13,69162 | $ 7.119,64 |



