
DF1B-20DP-2.5DSA(01) | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | H3674-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DF1B-20DP-2.5DSA(01) |
Descrição | CONN HEADER VERT 20POS 2.5MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 20 position 0,098" (2,50mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DF1B-20DP-2.5DSA(01) Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,177" (4,50mm) | |
Comprimento do contato - Pino | 0,142" (3,60mm) | |
Comprimento total do contato | 0,417" (10,60mm) | |
Altura da isolação | 0,374" (9,50mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 8,00µin (0,203µm) | |
Acabamento do contato - Pino | - | |
Material do contato | Latão | |
Material de isolação | Poliamida (PA), náilon | |
Recursos | Fenda de polarização | |
Temperatura de operação | -35°C a 85°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Branco | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | 250V | |
Alturas do empilhamento conjugado | 14mm | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,34000 | $ 1,34 |
| 10 | $ 1,14000 | $ 11,40 |
| 100 | $ 0,96870 | $ 96,87 |
| 500 | $ 0,86460 | $ 432,30 |
| 1.000 | $ 0,82333 | $ 823,33 |
| 5.000 | $ 0,73498 | $ 3.674,90 |
| 10.000 | $ 0,69993 | $ 6.999,30 |


