
M4812 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3720-M4812-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M4812 |
Descrição | CABLE GRIP 5.84-10.16MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 3 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Aperto do cabo Poliamida (PA66), náilon 6/6 Preto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Heyco Products Corporation | |
Séries | - | |
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Aperto do cabo | |
Diâmetro externo do cabo (mín.) | 0,230" (5,84mm) | |
Diâmetro externo do cabo (máx.) | 0,400" (10,16mm) | |
Tamanho da rosca | - | |
Comprimento da rosca | - | |
Tamanho do cubo do conduíte | - | |
Tamanho do furo do painel | 0,752" (19,1mm) | |
Material | Poliamida (PA66), náilon 6/6 | |
Inclui | Alívio de tensão | |
Cor | Preto | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | -18°C a 105°C | |
Número base de produto | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,34000 | $ 1,34 |
| 10 | $ 1,13800 | $ 11,38 |
| 25 | $ 1,06680 | $ 26,67 |
| 50 | $ 1,01560 | $ 50,78 |
| 100 | $ 0,96700 | $ 96,70 |
| 250 | $ 0,90644 | $ 226,61 |
| 500 | $ 0,86314 | $ 431,57 |
| 1.500 | $ 0,79876 | $ 1.198,14 |
| 3.000 | $ 0,76065 | $ 2.281,95 |


