


P70-1000045R | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 952-3127-2-ND - Fita e carretel (TR) 952-3127-1-ND - Fita cortada (CT) 952-3127-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | P70-1000045R |
Descrição | CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Mola de contato Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | P70-1000045R Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Harwin Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de contato | Manga e êmbolo (pinos pogo) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Altura máxima de trabalho | 0,118" (3,00mm) | |
Altura recomendada de trabalho | 0,114" (2,90mm) | |
Altura mínima de trabalho | 0,106" (2,70mm) | |
Dimensão e layout do pad | Circular - 0,087" (2,20mm) | |
Força de operação - Inicial | - | |
Força de operação - Compressão média | 89,74gf | |
Tamanho do êmbolo | Diâm. 0,035" (0,90mm) | |
Recursos | - | |
Ciclos de conexão | 10000 | |
Material do contato | Latão | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 16,0µin (0,41µm) | |
Corrente nominal (A) | 2A | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,94000 | $ 0,94 |
| 10 | $ 0,79400 | $ 7,94 |
| 25 | $ 0,74440 | $ 18,61 |
| 50 | $ 0,70880 | $ 35,44 |
| 100 | $ 0,67490 | $ 67,49 |
| 250 | $ 0,63260 | $ 158,15 |
| 500 | $ 0,60238 | $ 301,19 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.400 | $ 0,56015 | $ 784,21 |
| 2.800 | $ 0,53341 | $ 1.493,55 |
| 4.200 | $ 0,51838 | $ 2.177,20 |
| 7.000 | $ 0,50004 | $ 3.500,28 |
| 9.800 | $ 0,48831 | $ 4.785,44 |
| 14.000 | $ 0,47619 | $ 6.666,66 |











