


M83-LML3M7N54-0000-000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | M83-LML3M7N54-0000-000-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M83-LML3M7N54-0000-000 |
Descrição | CONN HEADER R/A 54POS 2MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante, ângulo direito 54 position 0,079" (2,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | M83-LML3M7N54-0000-000 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 3 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Rosqueado | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | 0,157" (4,00mm) | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,303" (7,70mm) | |
Forma do contato | Circular | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 29,5µin (0,75µm) | |
Acabamento do contato - Pino | - | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Material de isolação | Sulfeto de polifenileno (PPS), preenchido com fibra de vidro | |
Recursos | Flange de acoplamento, Flange de montagem, ferragens de montagem | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | 2,2A por contato | |
Tensão nominal | 800V | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 40,42000 | $ 40,42 |
| 12 | $ 33,91917 | $ 407,03 |
| 28 | $ 31,95107 | $ 894,63 |
| 52 | $ 30,58635 | $ 1.590,49 |
| 100 | $ 29,20860 | $ 2.920,86 |
| 252 | $ 27,36690 | $ 6.896,46 |











