



1590CFBK | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | HM1908-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1590CFBK |
Descrição | BOX ALUM BLACK 4.71"L X 3.7"W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Caixa Alumínio Preto Tampa incluída Comp. 4,705" x larg. 3,701" (119,50mm x 94,00mm) X 2,283" (57,99mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1590CFBK Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de recipiente | Caixa | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 4,705" x larg. 3,701" (119,50mm x 94,00mm) | |
Altura | 2,283" (57,99mm) | |
Área (C x L) | 17,3in² (112cm²) | |
Design | Tampa incluída | |
Material | ||
Cor | Preto | |
Espessura | 0,080" (2,03mm) | |
Recursos | Blindado contra EMI, flange de montagem | |
Classificações | ||
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Informações de remessa | Enviado pela DigiKey | |
Peso | 0,669 lb (303,45 g) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 29,39000 | $ 29,39 |
| 5 | $ 25,12400 | $ 125,62 |
| 10 | $ 23,48200 | $ 234,82 |
| 25 | $ 21,47600 | $ 536,90 |
| 50 | $ 20,07280 | $ 1.003,64 |
| 100 | $ 19,91250 | $ 1.991,25 |









