



1550F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | HM1188-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1550F |
Descrição | BOX ALUM 6.73"L X 4.76"W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Caixa Alumínio Não pintado Tampa incluída Comp. 6,732" x larg. 4,764" (170,99mm x 121,01mm) X 4,138" (105,11mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1550F Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de recipiente | Caixa | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 6,732" x larg. 4,764" (170,99mm x 121,01mm) | |
Altura | 4,138" (105,11mm) | |
Área (C x L) | 32,1in² (207cm²) | |
Design | Tampa incluída | |
Material | ||
Cor | Não pintado | |
Espessura | 0,079" (2,01mm) | |
Recursos | - | |
Classificações | ||
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Informações de remessa | Enviado pela DigiKey | |
Peso | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 25,55000 | $ 25,55 |
| 5 | $ 21,83800 | $ 109,19 |
| 10 | $ 20,41100 | $ 204,11 |
| 25 | $ 18,66760 | $ 466,69 |
| 50 | $ 17,44800 | $ 872,40 |
| 100 | $ 17,01250 | $ 1.701,25 |














