Equivalente paramétrico

USBCM311M0USBCMMMWHR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1939-1994-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | USBCM311M0USBCMMMWHR |
Descrição | CABLE C PLUG TO C PLUG 3.28' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | USB 10Gbps (USB 3.1. USB 3.x Gen 2. Superspeed+) Cabo Macho C para macho C 3,28' (1,00m) Blindado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | USBCM311M0USBCMMMWHR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Configuração | ||
Comprimento | 3,28' (1,00m) | |
Especificações | USB 10Gbps (USB 3.1. USB 3.x Gen 2. Superspeed+) | |
Taxa de transferência | 10Gbps | |
Bitola do fio | AWG 24, AWG 32 | |
Blindagem | Blindado | |
Cor | Branco | |
Recursos | Transferência de dados e carga, reversível | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 12,41000 | $ 12,41 |
| 10 | $ 10,54300 | $ 105,43 |
| 25 | $ 9,88280 | $ 247,07 |
| 50 | $ 9,41100 | $ 470,55 |
| 150 | $ 8,70927 | $ 1.306,39 |
| 300 | $ 8,29390 | $ 2.488,17 |
| 600 | $ 7,89842 | $ 4.739,05 |
| 1.050 | $ 7,59304 | $ 7.972,69 |



