
GD25LQ64EWIGR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1970-GD25LQ64EWIGRTR-ND - Fita e carretel (TR) 1970-GD25LQ64EWIGRCT-ND - Fita cortada (CT) 1970-GD25LQ64EWIGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GD25LQ64EWIGR |
Descrição | IC FLASH 64MBIT SPI/QUAD 8WSON |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | FLASH - NOR (SLC) CI de memória 64Mbit SPI - E/S quádrupla 133 MHz 6 ns 8-WSON (5x6) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de memória | Não volátil | |
Formato de memória | ||
Tecnologia | FLASH - NOR (SLC) | |
Tamanho da memória | ||
Organização de memória | 8M x 8 | |
Interface de memória | SPI - E/S quádrupla | |
Frequência de clock | 133 MHz | |
Tempo do ciclo de escrita - Palavra, página | 60µs, 2,4ms | |
Tempo de acesso | 6 ns | |
Tensão - Alimentação | 1,65V a 2V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-WSON (5x6) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,58000 | $ 1,58 |
| 10 | $ 1,47800 | $ 14,78 |
| 25 | $ 1,43640 | $ 35,91 |
| 50 | $ 1,40480 | $ 70,24 |
| 100 | $ 1,37290 | $ 137,29 |
| 250 | $ 1,33076 | $ 332,69 |
| 500 | $ 1,29896 | $ 649,48 |
| 1.000 | $ 1,26734 | $ 1.267,34 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 1,21783 | $ 3.653,49 |
| 6.000 | $ 1,18715 | $ 7.122,90 |



