
GD25LE64ELIGR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1970-GD25LE64ELIGRTR-ND - Fita e carretel (TR) 1970-GD25LE64ELIGRCT-ND - Fita cortada (CT) 1970-GD25LE64ELIGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GD25LE64ELIGR |
Descrição | IC FLASH 64MBIT SPI/QUAD 16WLCSP |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | FLASH - NOR (SLC) CI de memória 64Mbit SPI - E/S quádrupla, QPI 133 MHz 6 ns 16-WLCSP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de memória | Não volátil | |
Formato de memória | ||
Tecnologia | FLASH - NOR (SLC) | |
Tamanho da memória | ||
Organização de memória | 8M x 8 | |
Interface de memória | SPI - E/S quádrupla, QPI | |
Frequência de clock | 133 MHz | |
Tempo do ciclo de escrita - Palavra, página | 60µs, 2,4ms | |
Tempo de acesso | 6 ns | |
Tensão - Alimentação | 1,65V a 2V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-WLCSP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,63000 | $ 1,63 |
| 10 | $ 1,52200 | $ 15,22 |
| 25 | $ 1,47960 | $ 36,99 |
| 50 | $ 1,44700 | $ 72,35 |
| 100 | $ 1,41420 | $ 141,42 |
| 250 | $ 1,37072 | $ 342,68 |
| 500 | $ 1,33790 | $ 668,95 |
| 1.000 | $ 1,30530 | $ 1.305,30 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 1,25428 | $ 3.762,84 |
| 6.000 | $ 1,22266 | $ 7.335,96 |











