



USB3076-30-A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2073-USB3076-30-ATR-ND - Fita e carretel (TR) 2073-USB3076-30-ACT-ND - Fita cortada (CT) 2073-USB3076-30-ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | USB3076-30-A |
Descrição | MICRO B SKT, BOTTOM-SMT, R/A, 30 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | USB - micro B USB 2.0 Receptáculo Conector 5 Posição Montagem em superfície, ângulo reto; furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | USB3076-30-A Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | GCT | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | USB - micro B | |
Número de contatos | 5 | |
Gênero | Receptáculo | |
Especificações | USB 2.0 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto; furo passante | |
Recursos de montagem | Montagem inferior, horizontal | |
Terminação | Solda | |
Recursos | Retenção de solda | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | -30°C a 85°C | |
Número de portas | 1 | |
Corrente nominal (A) | 1A, 1,8A | |
Tensão - Nominal | 30VCA | |
Ciclos de conexão | 10000 | |
Blindagem | Blindado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da carcaça/blindagem | Aço, inoxidável ( SUS) | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,69000 | $ 0,69 |
| 10 | $ 0,58700 | $ 5,87 |
| 25 | $ 0,55000 | $ 13,75 |
| 50 | $ 0,52360 | $ 26,18 |
| 100 | $ 0,49850 | $ 49,85 |
| 250 | $ 0,46728 | $ 116,82 |
| 500 | $ 0,44494 | $ 222,47 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.500 | $ 0,41173 | $ 617,60 |
| 3.000 | $ 0,39208 | $ 1.176,24 |
| 4.500 | $ 0,38102 | $ 1.714,59 |
| 7.500 | $ 0,36754 | $ 2.756,55 |
| 10.500 | $ 0,35892 | $ 3.768,66 |
| 15.000 | $ 0,35001 | $ 5.250,15 |











