
SIM5051-6-0-18-00-A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2073-SIM5051-6-0-18-00-ATR-ND - Fita e carretel (TR) 2073-SIM5051-6-0-18-00-ACT-ND - Fita cortada (CT) 2073-SIM5051-6-0-18-00-ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SIM5051-6-0-18-00-A |
Descrição | CONN MINI SIM CARD R/A SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 6 Conector de placa com posição Mini SIM Montagem em superfície, ângulo reto Ouro |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SIM5051-6-0-18-00-A Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | GCT | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cartão | Mini SIM | |
Número de posições | 6 | |
Tipo de conector | Conector e ejetor | |
Inserção, método de remoção | Tampa Articulada | |
Lado do ejetor | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Recursos | - | |
Altura acima da placa | 0,073" (1,85mm) | |
Recursos de montagem | Normal, Padrão - Superior | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 3,00µin (0,076µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,91000 | $ 0,91 |
| 10 | $ 0,77500 | $ 7,75 |
| 25 | $ 0,72600 | $ 18,15 |
| 50 | $ 0,69140 | $ 34,57 |
| 100 | $ 0,65830 | $ 65,83 |
| 250 | $ 0,61704 | $ 154,26 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 700 | $ 0,57379 | $ 401,65 |
| 1.400 | $ 0,54639 | $ 764,95 |
| 2.100 | $ 0,53098 | $ 1.115,06 |
| 3.500 | $ 0,51219 | $ 1.792,67 |
| 4.900 | $ 0,50018 | $ 2.450,88 |
| 7.000 | $ 0,48775 | $ 3.414,25 |
| 17.500 | $ 0,45725 | $ 8.001,88 |




