
SIM5051-6-0-18-00-A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2073-SIM5051-6-0-18-00-ATR-ND - Fita e carretel (TR) 2073-SIM5051-6-0-18-00-ACT-ND - Fita cortada (CT) 2073-SIM5051-6-0-18-00-ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SIM5051-6-0-18-00-A |
Descrição | CONN MINI SIM CARD R/A SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 6 Conector de placa com posição Mini SIM Montagem em superfície, ângulo reto Ouro |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SIM5051-6-0-18-00-A Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | GCT | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cartão | Mini SIM | |
Número de posições | 6 | |
Tipo de conector | Conector e ejetor | |
Inserção, método de remoção | Tampa Articulada | |
Lado do ejetor | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Recursos | - | |
Altura acima da placa | 0,073" (1,85mm) | |
Recursos de montagem | Normal, Padrão - Superior | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 3,00µin (0,076µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,95000 | $ 0,95 |
| 10 | $ 0,80800 | $ 8,08 |
| 25 | $ 0,75720 | $ 18,93 |
| 50 | $ 0,72100 | $ 36,05 |
| 100 | $ 0,68660 | $ 68,66 |
| 250 | $ 0,64356 | $ 160,89 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 700 | $ 0,59843 | $ 418,90 |
| 1.400 | $ 0,56986 | $ 797,80 |
| 2.100 | $ 0,55379 | $ 1.162,96 |
| 3.500 | $ 0,53419 | $ 1.869,67 |
| 4.900 | $ 0,52167 | $ 2.556,18 |
| 7.000 | $ 0,50871 | $ 3.560,97 |



