
BT832F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1914-1014-2-ND - Fita e carretel (TR) 1914-1014-1-ND - Fita cortada (CT) 1914-1014-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BT832F |
Descrição | RF TXRX MOD BT TH SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Bluetooth Bluetooth v5.0 Módulo transceptor 2,4GHz Integrado, Trace Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BT832F Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Padrão/Família RF | Bluetooth | |
Protocolo | ||
Modulação | - | |
Frequência | 2,4GHz | |
Taxa de dados | 8Mbps | |
Potência - Saída | 4dBm | |
Sensitividade | -96dBm | |
Interfaces seriais | I2C, I2S, SPI, UART | |
Tipo de antena | Integrado, Trace | |
Peça / CI utilizado | nRF52832 | |
Tamanho da memória | Flash 512kB, RAM 64kB | |
Tensão - Alimentação | 1,7V a 3,6V | |
Corrente - Recepção | - | |
Corrente - Transmissão | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Pacote / Invólucro | Módulo 16-SMD | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 9,42000 | $ 9,42 |
| 10 | $ 8,17600 | $ 81,76 |
| 25 | $ 7,74360 | $ 193,59 |
| 100 | $ 7,15030 | $ 715,03 |
| 250 | $ 6,79492 | $ 1.698,73 |
| 500 | $ 6,54412 | $ 3.272,06 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 6,43411 | $ 6.434,11 |




