
PESD5V0L1UL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 5272-PESD5V0L1ULTR-ND - Fita e carretel (TR) 5272-PESD5V0L1ULCT-ND - Fita cortada (CT) 5272-PESD5V0L1ULDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PESD5V0L1UL |
Descrição | TVS DIODE 5VWM 12VC SOD882 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 1 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 12V Grampo 3,5A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOD-882 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) 3,5A (8/20µs) |
Fabricante | Potência - Pico do pulso 42W |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Proteção de linha de energia Não |
Part Status Ativo | Capacitância na frequência 25pF a 1MHz |
Tipo Zener | Temperatura de operação -55°C a 150°C (TA) |
Canais unidirecionais 1 | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) 5V (máx.) | Pacote / Invólucro SOD-882 |
Tensão - Ruptura (mín.) 6,4V | Invólucro do dispositivo fornecido |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp 12V |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,27000 | $ 0,27 |
| 10 | $ 0,16500 | $ 1,65 |
| 100 | $ 0,10240 | $ 10,24 |
| 500 | $ 0,07518 | $ 37,59 |
| 1.000 | $ 0,06634 | $ 66,34 |
| 2.000 | $ 0,05888 | $ 117,76 |
| 5.000 | $ 0,05078 | $ 253,90 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,04576 | $ 457,60 |
| 20.000 | $ 0,04153 | $ 830,60 |
| 30.000 | $ 0,03938 | $ 1.181,40 |
| 50.000 | $ 0,03696 | $ 1.848,00 |
| 70.000 | $ 0,03553 | $ 2.487,10 |
| 100.000 | $ 0,03413 | $ 3.413,00 |











