




QFG-16201 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | RPC4746-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | QFG-16201 |
Descrição | GROMMET 0.280" TPE BLACK |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Circular - 0,430" (10,92mm) Ilhós 0,280" (7,11mm) Preto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | QFG-16201 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Essentra Components | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de bucha, ilhó | Ilhós | |
Para uso com/produtos relacionados | Cabo, fios | |
Espessura do painel | 0,060" (1,52mm) | |
Dimensões de corte do painel | Circular - 0,430" (10,92mm) | |
Diâmetro - Interior | 0,280" (7,11mm) | |
Recursos | - | |
Material | Elastômero termoplástico (TPE) | |
Cor | Preto | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 HB | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,38000 | $ 0,38 |
| 10 | $ 0,32400 | $ 3,24 |
| 25 | $ 0,30320 | $ 7,58 |
| 50 | $ 0,28880 | $ 14,44 |
| 100 | $ 0,27490 | $ 27,49 |
| 250 | $ 0,25768 | $ 64,42 |
| 500 | $ 0,24534 | $ 122,67 |
| 1.000 | $ 0,23362 | $ 233,62 |
| 3.000 | $ 0,21619 | $ 648,57 |


