Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

XG-2121CA 200.0000M-LGPAL0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 114-XG-2121CA200.0000M-LGPAL0TR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XG-2121CA 200.0000M-LGPAL0 |
Descrição | XTAL OSC SO 200.0000MHZ LVDS SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 200 MHz SO (SAW) LVDS Oscilador 2,5V Habilitar/desabilitar 6-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tensão - Alimentação 2,5V |
Fabricante | Estabilidade de frequência ±50ppm |
Séries | Temperatura de operação 0°C a 70°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) | Corrente - Alimentação (máx.) 30mA |
Part Status Ativo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Ressonador base | Pacote / Invólucro 6-SMD, sem condutores |
Tipo | Invólucro do dispositivo fornecido 6-SMD (7x5) |
Frequência | Tamanho / Dimensão Comp. 0,276" x larg. 0,197" (7,00mm x 5,00mm) |
Função Habilitar/desabilitar | Altura - Assentada (máx.) 0,055" (1,40mm) |
Saída LVDS | Corrente - Alimentação (desabilitada) (máx.) 15mA |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| EG-2121CA 200.0000M-LGPAB | EPSON | 9 | SER3664-ND | $ 25,37000 | Equivalente paramétrico |
| EG-2121CA 200.0000M-LGPAL0 | EPSON | 0 | EG-2121CA200.0000M-LGPAL0-ND | $ 16,39988 | Equivalente paramétrico |
| EG-2121CA 200.0000M-LGPALX | EPSON | 0 | 114-EG-2121CA200.0000M-LGPALXTR-ND | $ 19,54500 | Equivalente paramétrico |
| EG-2121CA 200.0000M-LGPNB | EPSON | 50 | SER3665-ND | $ 12,08000 | Equivalente paramétrico |
| EG-2121CA 200.0000M-LGPNL3 | EPSON | 0 | EG-2121CA200.0000M-LGPNL3-ND | $ 8,92232 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 3,14692 | $ 3.146,92 |


