
TG2016SMN 19.2000M-MCGNNM3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SER4425TR-ND - Fita e carretel (TR) SER4425CT-ND - Fita cortada (CT) SER4425DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TG2016SMN 19.2000M-MCGNNM3 |
Descrição | XTAL OSC TCXO 19.2000MHZ CSWV SM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 19.2 MHz TCXO Onda sinusoidal ceifada Oscilador 2,8V a 3,3V 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TG2016SMN 19.2000M-MCGNNM3 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Ressonador base | ||
Tipo | ||
Frequência | ||
Função | - | |
Saída | Onda sinusoidal ceifada | |
Tensão - Alimentação | 2,8V a 3,3V | |
Estabilidade de frequência | ±500ppb | |
Faixa de tração absoluta (APR) | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Largura de banda do espectro espalhado | - | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 1,5mA | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 4-SMD, sem condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-SMD (2x1,6) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,063" (2,00mm x 1,60mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,029" (0,73mm) | |
Corrente - Alimentação (desabilitada) (máx.) | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,36000 | $ 4,36 |
| 10 | $ 3,78700 | $ 37,87 |
| 25 | $ 3,58120 | $ 89,53 |
| 50 | $ 3,43300 | $ 171,65 |
| 100 | $ 3,29110 | $ 329,11 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 250 | $ 3,11264 | $ 778,16 |
| 500 | $ 2,98422 | $ 1.492,11 |
| 750 | $ 2,91161 | $ 2.183,71 |
| 1.250 | $ 2,82273 | $ 3.528,41 |
| 1.750 | $ 2,76571 | $ 4.839,99 |
| 2.500 | $ 2,70657 | $ 6.766,43 |
| 3.000 | $ 2,67684 | $ 8.030,52 |







