
ECS-98.3-20-5PX-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | XC1245TR-ND - Fita e carretel (TR) XC1245CT-ND - Fita cortada (CT) XC1245DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ECS-98.3-20-5PX-TR |
Descrição | CRYSTAL 9.8304MHZ 20PF SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 9.8304 MHz ±30ppm Cristal 20pF 50 Ohms HC-49/US |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ECS-98.3-20-5PX-TR Modelos |
Categoria | Capacitância de carga 20pF |
Fabricante | Resistência série equivalente (ESR) 50 Ohms |
Séries | Modo de operação Fundamental |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de operação -10°C a 70°C |
Part Status Ativo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo Cristal MHz | Pacote / Invólucro |
Frequência 9.8304 MHz | Tamanho / Dimensão Comp. 0,449" x larg. 0,189" (11,40mm x 4,80mm) |
Estabilidade de frequência ±50ppm | Altura - Assentada (máx.) 0,169" (4,30mm) |
Tolerância de frequência ±30ppm |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,32000 | $ 0,32 |
| 10 | $ 0,27600 | $ 2,76 |
| 25 | $ 0,26080 | $ 6,52 |
| 50 | $ 0,25020 | $ 12,51 |
| 100 | $ 0,23980 | $ 23,98 |
| 250 | $ 0,22684 | $ 56,71 |
| 500 | $ 0,21744 | $ 108,72 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,20844 | $ 208,44 |
| 2.000 | $ 0,19982 | $ 399,64 |
| 3.000 | $ 0,19494 | $ 584,82 |
| 5.000 | $ 0,18896 | $ 944,80 |
| 7.000 | $ 0,18513 | $ 1.295,91 |
| 10.000 | $ 0,18115 | $ 1.811,50 |

