
E1050/NEO | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4307-E1050/NEO-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | E1050/NEO |
Descrição | NDFEB SHALLOW POT 10X4.5MM M3 MA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Imã Neodímio Ferro Boro (NdFeB) Diâm. 0,394" x alt. 0,453" (10,00mm x 11,50mm) |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Eclipse Magnetics Ltd | |
Séries | - | |
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Forma | Cilíndrico | |
Magnetização | Diamétrica | |
Material | Neodímio Ferro Boro (NdFeB) | |
Acabamento | Zinco | |
Grau | - | |
Intensidade em Gauss | - | |
Tamanho | Diâm. 0,394" x alt. 0,453" (10,00mm x 11,50mm) | |
Temperatura de operação | 80°C |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,87000 | $ 3,87 |
| 5 | $ 3,46400 | $ 17,32 |
| 20 | $ 3,17400 | $ 63,48 |
| 40 | $ 3,04750 | $ 121,90 |
| 60 | $ 2,97833 | $ 178,70 |
| 100 | $ 2,89620 | $ 289,62 |
| 500 | $ 2,66934 | $ 1.334,67 |
| 1.000 | $ 2,58483 | $ 2.584,83 |










