
3412NGV | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 381-2912-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 3412NGV |
Descrição | FAN AXIAL 92X25.4MM 12VDC WIRE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Tuboaxial 12VCC Quadrado - comp. 92mm x alt. 92mm Sintec 49,4ft³/min (1,38m³/min) 2 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 3412NGV Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Nominal | ||
Tamanho / Dimensão | Quadrado - comp. 92mm x alt. 92mm | |
Largura | 25,40mm | |
Fluxo de ar | 49,4ft³/min (1,38m³/min) | |
Pressão estática | - | |
Tipo de rolamento | Sintec | |
Tipo de ventoinha | ||
Recursos | - | |
Ruído | 32,0dB(A) | |
Potência (Watts) | 2.5 W | |
RPM | ||
Terminação | 2 fios condutores | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | -4 a 158°F (-20 a 70°C) | |
Agência de aprovação | CSA, UL, VDE | |
Peso | 0,22 lb (99,79 g) | |
Corrente nominal (A) | - | |
Faixa de tensão | 8 a 12,6VCC | |
Material - Estrutura | Tereftalato de polibutileno (PBT), reforçado com fibra de vidro | |
Material - Lâmina | Poliamida (PA), náilon, reforçado com fibra de vidro | |
Vida útil na temp. | 75000h a 40°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 53,48000 | $ 53,48 |
| 10 | $ 42,76300 | $ 427,63 |
| 27 | $ 38,57593 | $ 1.041,55 |
| 54 | $ 35,86426 | $ 1.936,67 |
| 108 | $ 35,12500 | $ 3.793,50 |






















