Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

N201-002-WH | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | TL919-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | N201-002-WH |
Descrição | CABLE MOD 8P8C PLUG TO PLUG 2' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo modular Plugue para plugue 8p8c (RJ45, Ethernet) 2,00' (609,6mm) Sem blindagem |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Número de posições/contatos 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Fabricante Eaton Tripp Lite | Comprimento 2,00' (609,6mm) |
Embalagem Granel | Blindagem Sem blindagem |
Part Status Ativo | Cor Branco |
Tipo de cabo Cabo redondo | Recursos Plugues Moldados |
Tipo de conector Plugue para plugue | Estilo Cat6 |
Tipo de montagem Cabo-cabo (em linha) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| N200-002-WH | Eaton Tripp Lite | 0 | N200-002-WH-ND | $ 4,61000 | Equivalente paramétrico |
| C6PATCH2WH | StarTech.com | 10 | 5214-C6PATCH2WH-ND | $ 4,89000 | Equivalente paramétrico |
| MP-64RJ4528GW-002 | Amphenol Cables on Demand | 0 | 3272-MP-64RJ4528GW-002-ND | $ 4,88000 | Equivalente paramétrico |
| MP-64RJ45UNNW-002 | Amphenol Cables on Demand | 62 | MP-64RJ45UNNW-002-ND | $ 4,42000 | Equivalente paramétrico |
| N6PAT2WHS | StarTech.com | 0 | 5214-N6PAT2WHS-ND | $ 6,64000 | Equivalente paramétrico |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,51000 | $ 4,51 |
| 10 | $ 3,83000 | $ 38,30 |
| 25 | $ 3,58960 | $ 89,74 |
| 50 | $ 3,41820 | $ 170,91 |
| 100 | $ 3,25490 | $ 325,49 |
| 250 | $ 3,05112 | $ 762,78 |
| 500 | $ 2,90554 | $ 1.452,77 |
| 1.000 | $ 2,76693 | $ 2.766,93 |
| 2.500 | $ 2,59388 | $ 6.484,70 |




















