


SMCJ58A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 283-SMCJ58ATR-ND - Fita e carretel (TR) 283-SMCJ58ACT-ND - Fita cortada (CT) 283-SMCJ58ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMCJ58A |
Descrição | TVS DIODE 58VWM 93.6VC SMC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 93,6V Grampo 16,1A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SMC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 58V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 64,4V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 93,6V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 16,1A | |
Potência - Pico do pulso | 1500W (1,5kW) | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Telecom | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AB, SMC | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,80000 | $ 0,80 |
| 10 | $ 0,50400 | $ 5,04 |
| 100 | $ 0,32630 | $ 32,63 |
| 500 | $ 0,25774 | $ 128,87 |
| 1.000 | $ 0,20600 | $ 206,00 |
| 2.000 | $ 0,19018 | $ 380,36 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 120.000 | $ 0,20580 | $ 24.696,00 |

