
SMF13A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4878-SMF13ATR-ND - Fita e carretel (TR) 4878-SMF13ACT-ND - Fita cortada (CT) 4878-SMF13ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMF13A |
Descrição | TVS DIODE 13VWM 21.5VC SOD123FL |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 21,5V Grampo 9,3A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOD-123FL |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SMF13A Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 13V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 14,4V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 21,5V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 9,3A | |
Potência - Pico do pulso | 200W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -50°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOD-123F | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,25000 | $ 0,25 |
| 10 | $ 0,14200 | $ 1,42 |
| 100 | $ 0,08700 | $ 8,70 |
| 500 | $ 0,07252 | $ 36,26 |
| 1.000 | $ 0,06370 | $ 63,70 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,06272 | $ 188,16 |
| 6.000 | $ 0,04704 | $ 282,24 |
| 9.000 | $ 0,03200 | $ 288,00 |



