


S1W | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4878-S1WTR-ND - Fita e carretel (TR) 4878-S1WCT-ND - Fita cortada (CT) 4878-S1WDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | S1W |
Descrição | DIODE STANDARD 1600V 1A DO214AC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 5 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 1600 V 1A Montagem em superfície DO-214AC (SMA) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | S1W Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 1600 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 1A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.1 V @ 1 A | |
Velocidade | Recuperação padrão >500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 1.5 µs | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 5 µA @ 1600 V | |
Capacitância para Vr, F | - | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | DO-214AC (SMA) | |
Temperatura de operação - Junção | -50°C a 150°C |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,45000 | $ 0,45 |
| 10 | $ 0,26400 | $ 2,64 |
| 100 | $ 0,16120 | $ 16,12 |
| 500 | $ 0,12808 | $ 64,04 |
| 1.000 | $ 0,10691 | $ 106,91 |
| 2.000 | $ 0,09573 | $ 191,46 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 7.500 | $ 0,07272 | $ 545,40 |
| 15.000 | $ 0,06850 | $ 1.027,50 |
| 22.500 | $ 0,06784 | $ 1.526,40 |
| 37.500 | $ 0,06496 | $ 2.436,00 |
| 52.500 | $ 0,06266 | $ 3.289,65 |
| 75.000 | $ 0,06043 | $ 4.532,25 |


