
P4SMAJ28CA-AQ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4878-P4SMAJ28CA-AQTR-ND - Fita e carretel (TR) 4878-P4SMAJ28CA-AQCT-ND - Fita cortada (CT) 4878-P4SMAJ28CA-AQDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | P4SMAJ28CA-AQ |
Descrição | TVS DIODE 28VWM 45.4VC DO214AC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 45,4V Grampo 8,8A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AC (SMA) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | P4SMAJ28CA-AQ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 28V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 31,1V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 45,4V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 8,8A | |
Potência - Pico do pulso | 400W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | - | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -50°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AC, SMA | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,46000 | $ 0,46 |
| 10 | $ 0,33000 | $ 3,30 |
| 100 | $ 0,23030 | $ 23,03 |
| 500 | $ 0,20188 | $ 100,94 |
| 1.000 | $ 0,18816 | $ 188,16 |
| 2.000 | $ 0,16366 | $ 327,32 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 7.500 | $ 0,10290 | $ 771,75 |
| 15.000 | $ 0,10143 | $ 1.521,45 |
| 22.500 | $ 0,09996 | $ 2.249,10 |
| 37.500 | $ 0,08820 | $ 3.307,50 |
| 52.500 | $ 0,07644 | $ 4.013,10 |




