


CL20M35 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4878-CL20M35TR-ND - Fita e carretel (TR) 4878-CL20M35CT-ND - Fita cortada (CT) 4878-CL20M35DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CL20M35 |
Descrição | DIODE CUR REG 90V 23MA 1W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo de regulagem de corrente 90V 23mA 1W DO-214AC, SMA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CL20M35 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diotec Semiconductor | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Ânodo - Catodo (Vak)(máx.) | 90V | |
Corrente do regulador (máx.) | 23mA | |
Tensão - Limitação (máx.) | 3V | |
Potência - Máx. | 1W | |
Aplicações | Excitador de LED | |
Temperatura de operação | -50°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AC, SMA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | DO-214AC (SMA) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,53000 | $ 0,53 |
| 10 | $ 0,35000 | $ 3,50 |
| 100 | $ 0,21720 | $ 21,72 |
| 500 | $ 0,20516 | $ 102,58 |
| 1.000 | $ 0,16925 | $ 169,25 |
| 2.000 | $ 0,16600 | $ 332,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 7.500 | $ 0,09405 | $ 705,38 |
| 15.000 | $ 0,08400 | $ 1.260,00 |
| 22.500 | $ 0,07611 | $ 1.712,47 |
| 37.500 | $ 0,07475 | $ 2.803,12 |
| 52.500 | $ 0,07353 | $ 3.860,32 |
| 75.000 | $ 0,07102 | $ 5.326,50 |











