
BAV70W | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4878-BAV70WTR-ND - Fita e carretel (TR) 4878-BAV70WCT-ND - Fita cortada (CT) 4878-BAV70WDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAV70W |
Descrição | DIODE ARRAY GP 75V 175MA SOT-323 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 5 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Cátodo comum de 1 par 75 V 175mA Montagem em superfície SC-70, SOT-323 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BAV70W Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diotec Semiconductor | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração do diodo | Cátodo comum de 1 par | |
Tecnologia | Padrão | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 75 V | |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) | 175mA | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidade | Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 4 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 5 µA @ 75 V | |
Temperatura de operação - Junção | 150°C (Máx.) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-70, SOT-323 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-323 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,15000 | $ 0,15 |
| 10 | $ 0,10000 | $ 1,00 |
| 100 | $ 0,06180 | $ 6,18 |
| 500 | $ 0,04980 | $ 24,90 |
| 1.000 | $ 0,04953 | $ 49,53 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,03366 | $ 100,98 |
| 6.000 | $ 0,02898 | $ 173,88 |
| 9.000 | $ 0,02693 | $ 242,37 |
| 15.000 | $ 0,02488 | $ 373,20 |
| 21.000 | $ 0,02465 | $ 517,65 |
| 30.000 | $ 0,02250 | $ 675,00 |


