
BAT54SW | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4878-BAT54SWTR-ND - Fita e carretel (TR) 4878-BAT54SWCT-ND - Fita cortada (CT) 4878-BAT54SWDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAT54SW |
Descrição | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT323 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 5 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Conexão em série de 1 par 30 V 200mA Montagem em superfície SC-70, SOT-323 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BAT54SW Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diotec Semiconductor | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração do diodo | Conexão em série de 1 par | |
Tecnologia | Schottky | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 30 V | |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) | 200mA | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 650 mV @ 100 mA | |
Velocidade | Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 5 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 3 µA @ 30 V | |
Temperatura de operação - Junção | 125°C (Máx.) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-70, SOT-323 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-323 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,10000 | $ 0,10 |
| 10 | $ 0,06900 | $ 0,69 |
| 100 | $ 0,06180 | $ 6,18 |
| 500 | $ 0,04320 | $ 21,60 |
| 1.000 | $ 0,03933 | $ 39,33 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,01919 | $ 57,57 |
| 6.000 | $ 0,01750 | $ 105,00 |
| 9.000 | $ 0,01696 | $ 152,64 |










