Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BAS316WS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4878-BAS316WSTR-ND - Fita e carretel (TR) 4878-BAS316WSCT-ND - Fita cortada (CT) 4878-BAS316WSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAS316WS |
Descrição | DIODE STANDARD 100V 250MA SOD323 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 100 V 250mA Montagem em superfície SOD-323 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BAS316WS Modelos |
Categoria | Tempo de recuperação reversa (trr) 4 ns |
Fabricante | Corrente - Fuga reversa para Vr 1 µA @ 75 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitância para Vr, F 1,5pF a 0V, 1MHz |
Part Status Ativo | Tipo de montagem |
Tecnologia | Pacote / Invólucro |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 100 V | Invólucro do dispositivo fornecido SOD-323 |
Corrente - Média retificada (Io) 250mA | Temperatura de operação - Junção -55°C a 150°C |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1.25 V @ 150 mA | Número base de produto |
Velocidade Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS316WS-AQ | Diotec Semiconductor | 366 | 4878-BAS316WS-AQCT-ND | $ 0,15000 | Equivalente paramétrico |
| BAS316WSR13 | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BAS316WSR13CT-ND | $ 0,12000 | Equivalente paramétrico |
| BAS316-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BAS316-AU_R1_000A1CT-ND | $ 0,10000 | Equivalente paramétrico |
| BAS316-EVL | Venkel | 39.890 | 2679-BAS316-EVLTR-ND | $ 0,01070 | Equivalente paramétrico |
| BAS316-EVL-CT | Venkel | 39.890 | 2679-BAS316-EVL-CT-ND | $ 0,04900 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,15000 | $ 0,15 |
| 10 | $ 0,09000 | $ 0,90 |
| 100 | $ 0,05530 | $ 5,53 |
| 500 | $ 0,03998 | $ 19,99 |
| 1.000 | $ 0,03499 | $ 34,99 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,02861 | $ 85,83 |
| 6.000 | $ 0,02538 | $ 152,28 |
| 9.000 | $ 0,02373 | $ 213,57 |
| 15.000 | $ 0,02188 | $ 328,20 |
| 21.000 | $ 0,02078 | $ 436,38 |
| 30.000 | $ 0,01971 | $ 591,30 |









