
BAS31 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4878-BAS31TR-ND - Fita e carretel (TR) 4878-BAS31CT-ND - Fita cortada (CT) 4878-BAS31DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAS31 |
Descrição | DIODE ARRAY GP 90V 200MA SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Conexão em série de 1 par 90 V 200mA Montagem em superfície TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BAS31 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diotec Semiconductor | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração do diodo | Conexão em série de 1 par | |
Tecnologia | Padrão | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 90 V | |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) | 200mA | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1 V @ 200 mA | |
Velocidade | Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 50 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 100 nA @ 90 V | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 150°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,15000 | $ 0,15 |
| 10 | $ 0,10300 | $ 1,03 |
| 100 | $ 0,07860 | $ 7,86 |
| 500 | $ 0,07576 | $ 37,88 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,05247 | $ 157,41 |
| 6.000 | $ 0,03753 | $ 225,18 |
| 9.000 | $ 0,02769 | $ 249,21 |
| 15.000 | $ 0,02647 | $ 397,05 |
| 21.000 | $ 0,02637 | $ 553,77 |
| 30.000 | $ 0,02470 | $ 741,00 |
| 75.000 | $ 0,02397 | $ 1.797,75 |
| 150.000 | $ 0,02383 | $ 3.574,50 |
| 300.000 | $ 0,02260 | $ 6.780,00 |


