
SM12-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SM12-7TR-ND - Fita e carretel (TR) SM12-7CT-ND - Fita cortada (CT) SM12-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SM12-7 |
Descrição | TVS DIODE 12VWM 19VC SOT233 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 19V Grampo 12A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 2 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 12V (Máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 13,3V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 19V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 12A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 300W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | - | |
Capacitância na frequência | 95pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,19000 | $ 0,19 |
| 10 | $ 0,13000 | $ 1,30 |
| 100 | $ 0,06200 | $ 6,20 |
| 500 | $ 0,06100 | $ 30,50 |
| 1.000 | $ 0,06000 | $ 60,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,04100 | $ 123,00 |
| 6.000 | $ 0,04000 | $ 240,00 |
| 9.000 | $ 0,03698 | $ 332,82 |
| 15.000 | $ 0,03439 | $ 515,85 |











