


SBRT10U60D1Q-13 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 31-SBRT10U60D1Q-13TR-ND - Fita e carretel (TR) 31-SBRT10U60D1Q-13CT-ND - Fita cortada (CT) 31-SBRT10U60D1Q-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SBRT10U60D1Q-13 |
Descrição | DIODE SBR 60V 10A TO252 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 60 V 10A Montagem em superfície TO-252 (DPAK) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 60 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 10A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 520 mV @ 10 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 400 µA @ 60 V | |
Capacitância para Vr, F | - | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-252 (DPAK) | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,03000 | $ 1,03 |
| 10 | $ 0,73000 | $ 7,30 |
| 100 | $ 0,60910 | $ 60,91 |
| 500 | $ 0,47698 | $ 238,49 |
| 1.000 | $ 0,43444 | $ 434,44 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,36764 | $ 919,10 |
| 5.000 | $ 0,33750 | $ 1.687,50 |










