
SBR3U40P1-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SBR3U40P1DITR-ND - Fita e carretel (TR) SBR3U40P1DICT-ND - Fita cortada (CT) SBR3U40P1DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SBR3U40P1-7 |
Descrição | DIODE SBR 40V 3A POWERDI 123 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 40 V 3A Montagem em superfície PowerDI™ 123 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 40 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 3A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 470 mV @ 3 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 400 µA @ 40 V | |
Capacitância para Vr, F | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | PowerDI™ 123 | |
Temperatura de operação - Junção | -65°C a 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,35000 | $ 0,35 |
| 10 | $ 0,29000 | $ 2,90 |
| 100 | $ 0,25950 | $ 25,95 |
| 500 | $ 0,23054 | $ 115,27 |
| 1.000 | $ 0,21349 | $ 213,49 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,18988 | $ 569,64 |
| 6.000 | $ 0,18522 | $ 1.111,32 |
| 9.000 | $ 0,18019 | $ 1.621,71 |
| 15.000 | $ 0,16975 | $ 2.546,25 |











