
SBR0240LPWQ-7B | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 31-SBR0240LPWQ-7BTR-ND - Fita e carretel (TR) 31-SBR0240LPWQ-7BCT-ND - Fita cortada (CT) 31-SBR0240LPWQ-7BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SBR0240LPWQ-7B |
Descrição | DIODE SBR 40V 200MA X1DFN10062 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 40 V 200mA Montagem em superfície X1-DFN1006-2 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tempo de recuperação reversa (trr) 3.8 ns |
Fabricante | Corrente - Fuga reversa para Vr 10 µA @ 40 V |
Séries | Capacitância para Vr, F 8pF a 5V, 1MHz |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Grau Automotivo |
Part Status Ativo | Qualificação AEC-Q101 |
Tecnologia | Tipo de montagem |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 40 V | Pacote / Invólucro |
Corrente - Média retificada (Io) 200mA | Invólucro do dispositivo fornecido X1-DFN1006-2 |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 590 mV @ 200 mA | Temperatura de operação - Junção -65°C a 150°C |
Velocidade Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,40000 | $ 0,40 |
| 10 | $ 0,24200 | $ 2,42 |
| 100 | $ 0,15210 | $ 15,21 |
| 500 | $ 0,11296 | $ 56,48 |
| 1.000 | $ 0,10028 | $ 100,28 |
| 2.000 | $ 0,08959 | $ 179,18 |
| 5.000 | $ 0,07799 | $ 389,95 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10.000 | $ 0,07081 | $ 708,10 |
| 20.000 | $ 0,06477 | $ 1.295,40 |
| 30.000 | $ 0,06169 | $ 1.850,70 |
| 50.000 | $ 0,05824 | $ 2.912,00 |
| 70.000 | $ 0,05619 | $ 3.933,30 |
| 100.000 | $ 0,05420 | $ 5.420,00 |


