
PSMUX1248CEX | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 31-PSMUX1248CEXTR-ND - Fita e carretel (TR) 31-PSMUX1248CEXCT-ND - Fita cortada (CT) 31-PSMUX1248CEXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PSMUX1248CEX |
Descrição | ANALOG SWITCH 3V-5V SOT363 T&R 3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 Circuito comutador CI 1899-12-30 3Ohm (típ.) SOT-363-6 (SC-70) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Circuito chave | SPDT - Aberto/fechado | |
Circuito multiplexador/demultiplexador | 1899-12-30 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistência no estado ligado (máx.) | 3Ohm (típ.) | |
Correspondência de canal para canal (ΔRon) | 150mOhm | |
Tensão - Alimentação, única (+V) | 1,08V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação, dual (±V) | - | |
Tempo de comutação (Ton, Toff) (máx.) | - | |
Largura de banda -3db | 500MHz | |
Injeção de carga | -10pC | |
Capacitância do canal (CS(off), CD(off)) | 7pF | |
Corrente - Fuga (IS(off)) (máx.) | 75nA (típ.) | |
Diafonia | -45dB a 10MHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-363-6 (SC-70) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,33000 | $ 0,33 |
| 10 | $ 0,23000 | $ 2,30 |
| 25 | $ 0,20440 | $ 5,11 |
| 100 | $ 0,17600 | $ 17,60 |
| 250 | $ 0,16248 | $ 40,62 |
| 500 | $ 0,15436 | $ 77,18 |
| 1.000 | $ 0,14766 | $ 147,66 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,13938 | $ 418,14 |
| 6.000 | $ 0,13533 | $ 811,98 |
| 9.000 | $ 0,13330 | $ 1.199,70 |
| 15.000 | $ 0,13106 | $ 1.965,90 |
| 21.000 | $ 0,12974 | $ 2.724,54 |
| 30.000 | $ 0,12848 | $ 3.854,40 |
| 75.000 | $ 0,12576 | $ 9.432,00 |











