
MMBD4148PLM-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MMBD4148PLMDITR-ND - Fita e carretel (TR) MMBD4148PLMDICT-ND - Fita cortada (CT) MMBD4148PLMDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MMBD4148PLM-7 |
Descrição | DIODE ARR GP 75V 200MA DFN1616-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo 5 catodos comuns 75 V 200mA Montagem em superfície 6-UFDFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Velocidade Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade |
Fabricante Diodes Incorporated | Tempo de recuperação reversa (trr) 4 ns |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente - Fuga reversa para Vr 1 µA @ 75 V |
Part Status Ativo | Temperatura de operação - Junção -65°C a 150°C |
Configuração do diodo 5 catodos comuns | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tecnologia Padrão | Pacote / Invólucro 6-UFDFN pad exposto |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 75 V | Invólucro do dispositivo fornecido DFN1616-6 |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) 200mA | Número base de produto |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1.25 V @ 150 mA |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,65000 | $ 0,65 |
| 10 | $ 0,40100 | $ 4,01 |
| 100 | $ 0,25620 | $ 25,62 |
| 500 | $ 0,19350 | $ 96,75 |
| 1.000 | $ 0,17328 | $ 173,28 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,14756 | $ 442,68 |
| 6.000 | $ 0,13459 | $ 807,54 |
| 9.000 | $ 0,12798 | $ 1.151,82 |
| 15.000 | $ 0,12055 | $ 1.808,25 |
| 21.000 | $ 0,11615 | $ 2.439,15 |
| 30.000 | $ 0,11188 | $ 3.356,40 |










