Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

DMP31D1UDWQ-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 31-DMP31D1UDWQ-7TR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DMP31D1UDWQ-7 |
Descrição | MOSFET 2P-CH 30V 0.55A SOT363 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata MOSFET 30V 550mA (Ta) 370mW (Ta) Montagem em superfície SOT-363 |
Categoria | Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs 1,6nC a 10V |
Fabricante Diodes Incorporated | Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds 54pF a 15V |
Embalagem Fita e carretel (TR) | Potência - Máx. 370mW (Ta) |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -55°C a 150°C (TJ) |
Tecnologia MOSFET (óxido metálico) | Grau Automotivo |
Configuração 2 canais P (duplo) | Qualificação AEC-Q101 |
Tensão dreno-fonte (Vdss) 30V | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C 550mA (Ta) | Pacote / Invólucro 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Rds on (máx.) para Id, Vgs 1Ohm a 400mA, 4,5V | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-363 |
Vgs(th) (máx.) para Id 1,1V a 250µA |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| DMP31D1UDW-13 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DMP31D1UDW-13TR-ND | $ 0,04066 | Equivalente paramétrico |
| DMP31D1UDW-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DMP31D1UDW-7TR-ND | $ 0,04895 | Equivalente paramétrico |
| DMP31D1UDWQ-13 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DMP31D1UDWQ-13TR-ND | $ 0,03994 | Equivalente paramétrico |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,04810 | $ 144,30 |
| 6.000 | $ 0,04311 | $ 258,66 |
| 9.000 | $ 0,04056 | $ 365,04 |
| 15.000 | $ 0,03769 | $ 565,35 |
| 21.000 | $ 0,03600 | $ 756,00 |
| 30.000 | $ 0,03435 | $ 1.030,50 |
| 75.000 | $ 0,03072 | $ 2.304,00 |
| 150.000 | $ 0,02848 | $ 4.272,00 |
| 300.000 | $ 0,02763 | $ 8.289,00 |


