Similar
Similar
Similar

DMN3018SFG-13 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | DMN3018SFG-13DITR-ND - Fita e carretel (TR) DMN3018SFG-13DICT-ND - Fita cortada (CT) DMN3018SFG-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DMN3018SFG-13 |
Descrição | MOSFET N-CH 30V 8.5A PWRDI3333-8 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 30 V 8,5A (Ta) 1W (Ta) Montagem em superfície POWERDI3333-8 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 30 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 21mOhm a 10A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2,1V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 13.2 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±25V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 697 pF @ 15 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 1W (Ta) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | POWERDI3333-8 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,65000 | $ 0,65 |
| 10 | $ 0,39900 | $ 3,99 |
| 100 | $ 0,25530 | $ 25,53 |
| 500 | $ 0,19340 | $ 96,70 |
| 1.000 | $ 0,17340 | $ 173,40 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,14354 | $ 430,62 |
| 6.000 | $ 0,13111 | $ 786,66 |
| 9.000 | $ 0,12477 | $ 1.122,93 |
| 15.000 | $ 0,11766 | $ 1.764,90 |
| 21.000 | $ 0,11344 | $ 2.382,24 |
| 30.000 | $ 0,10934 | $ 3.280,20 |
| 75.000 | $ 0,10863 | $ 8.147,25 |





