
DMN2058UW-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | DMN2058UW-7DITR-ND - Fita e carretel (TR) DMN2058UW-7DICT-ND - Fita cortada (CT) DMN2058UW-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DMN2058UW-7 |
Descrição | MOSFET N-CH 20V 3.5A SOT323 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 20 V 3,5A (Ta) 500mW (Ta) Montagem em superfície SOT-323 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DMN2058UW-7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 20 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 1,8V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 42mOhm a 3A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 1,2V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 7.7 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±12V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 281 pF @ 10 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 500mW (Ta) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-323 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,34000 | $ 0,34 |
| 10 | $ 0,20700 | $ 2,07 |
| 100 | $ 0,12980 | $ 12,98 |
| 500 | $ 0,09614 | $ 48,07 |
| 1.000 | $ 0,08524 | $ 85,24 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,06921 | $ 207,63 |
| 6.000 | $ 0,06242 | $ 374,52 |
| 9.000 | $ 0,05895 | $ 530,55 |
| 15.000 | $ 0,05505 | $ 825,75 |
| 21.000 | $ 0,05274 | $ 1.107,54 |
| 30.000 | $ 0,05049 | $ 1.514,70 |
| 75.000 | $ 0,04556 | $ 3.417,00 |
| 150.000 | $ 0,04388 | $ 6.582,00 |











