
DMG4822SSD-13 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | DMG4822SSD-13DITR-ND - Fita e carretel (TR) DMG4822SSD-13DICT-ND - Fita cortada (CT) DMG4822SSD-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DMG4822SSD-13 |
Descrição | MOSFET 2N-CH 30V 10A 8SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata MOSFET 30V 10A 1,42W Montagem em superfície 8-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DMG4822SSD-13 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | MOSFET (óxido metálico) | |
Configuração | 2 canais N (duplo) | |
Característica FET | Porta de nível lógico | |
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 30V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | 10A | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 20mOhm a 8,5A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 3V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 10,5nC a 10V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 478,9pF a 16V | |
Potência - Máx. | 1,42W | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,05000 | $ 1,05 |
| 10 | $ 0,65300 | $ 6,53 |
| 100 | $ 0,42700 | $ 42,70 |
| 500 | $ 0,32972 | $ 164,86 |
| 1.000 | $ 0,29837 | $ 298,37 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,25648 | $ 641,20 |
| 5.000 | $ 0,23611 | $ 1.180,55 |
| 7.500 | $ 0,22573 | $ 1.692,97 |
| 12.500 | $ 0,21408 | $ 2.676,00 |
| 17.500 | $ 0,21337 | $ 3.733,97 |

