
DMG1023UV-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | DMG1023UV-7DITR-ND - Fita e carretel (TR) DMG1023UV-7DICT-ND - Fita cortada (CT) DMG1023UV-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DMG1023UV-7 |
Descrição | MOSFET 2P-CH 20V 1.03A SOT563 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata MOSFET 20V 1,03A 530mW Montagem em superfície SOT-563 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | MOSFET (óxido metálico) | |
Configuração | 2 canais P (duplo) | |
Característica FET | Porta de nível lógico | |
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 20V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | 1,03A | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 750mOhm a 430mA, 4,5V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 1V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 0,62nC a 4,5V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 59,76pF a 16V | |
Potência - Máx. | 530mW | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-563, SOT-666 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-563 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,54000 | $ 0,54 |
| 10 | $ 0,33500 | $ 3,35 |
| 100 | $ 0,21300 | $ 21,30 |
| 500 | $ 0,16032 | $ 80,16 |
| 1.000 | $ 0,14330 | $ 143,30 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,10340 | $ 310,20 |
| 6.000 | $ 0,09412 | $ 564,72 |
| 9.000 | $ 0,08939 | $ 804,51 |
| 15.000 | $ 0,08537 | $ 1.280,55 |











