
DMC3026LSD-13 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 31-DMC3026LSD-13TR-ND - Fita e carretel (TR) 31-DMC3026LSD-13CT-ND - Fita cortada (CT) 31-DMC3026LSD-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DMC3026LSD-13 |
Descrição | MOSFET N/P-CH 30V 8.2A 8SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata MOSFET 30V 8,2A (Ta), 8A (Ta) 1,6W Montagem em superfície 8-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | MOSFET (óxido metálico) | |
Configuração | Canal N e P complementar | |
Característica FET | - | |
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 30V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | 8,2A (Ta), 8A (Ta) | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 25mOhm a 6A, 10V, 28mOhm a 6A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 3V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 6nC a 4,5V, 10,9nC a 4,5V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 641pF a 15V, 1241pF a 15V | |
Potência - Máx. | 1,6W | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,95000 | $ 0,95 |
| 10 | $ 0,59100 | $ 5,91 |
| 100 | $ 0,38490 | $ 38,49 |
| 500 | $ 0,29600 | $ 148,00 |
| 1.000 | $ 0,26736 | $ 267,36 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,22923 | $ 573,07 |
| 5.000 | $ 0,21061 | $ 1.053,05 |
| 7.500 | $ 0,20113 | $ 1.508,48 |
| 12.500 | $ 0,19047 | $ 2.380,88 |
| 17.500 | $ 0,18637 | $ 3.261,48 |



